Informace o investiční akcii Podfondu GVI-1
| Hodnota CP k datu | 31.12.2024 |
| ISIN | Nepřidělen |
| Investiční fond | Podfond GVI-1 |
| Druh cenného papíru | Investiční akcie |
| Frekvence stanovení hodnoty CP | Měsíčně |
| Hodnota CP * | 453,4400 |
| Měna | CZK |
| Výkonnost za poslední období | 3,28 % |
| Výkonnost za posledních 12 měsíců | 12,72 % |
| Výkonnost za posledních 24 měsíců | 27,56 % |
| Výkonnost za posledních 36 měsíců | 44,22 % |
* neauditovaná hodnota